Rencontre Patapongistes C - Tinlot A du 07/02/2026
Score final : 9-7| Domicile (Patapongistes C) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Ludovic Rasquin | C4 | 3 |
| Nicolas Pirotte | D0 | 3 |
| Daniel Salmon | D0 | 2 |
| Djamel Joly-fichtner | D6 | 1 |
| Visiteur (Tinlot A) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Olivier Helmus | C6 | 4 |
| Cedric Limet | D0 | 1 |
| Bernard Close | D2 | 2 |
| Ives Rondiat | D4 | 0 |
| Détails des matchs | ||
| Djamel Joly-fichtner | Cedric Limet | 2 - 3 |
| Daniel Salmon | Olivier Helmus | 0 - 3 |
| Nicolas Pirotte | Ives Rondiat | 3 - 1 |
| Ludovic Rasquin | Bernard Close | 3 - 0 |
| Djamel Joly-fichtner | Olivier Helmus | 1 - 3 |
| Daniel Salmon | Cedric Limet | 3 - 2 |
| Nicolas Pirotte | Bernard Close | 3 - 0 |
| Ludovic Rasquin | Ives Rondiat | 3 - 0 |
| Djamel Joly-fichtner | Bernard Close | 1 - 3 |
| Daniel Salmon | Ives Rondiat | 3 - 1 |
| Nicolas Pirotte | Olivier Helmus | 0 - 3 |
| Ludovic Rasquin | Cedric Limet | 3 - 0 |
| Djamel Joly-fichtner | Ives Rondiat | 3 - 0 |
| Daniel Salmon | Bernard Close | 1 - 3 |
| Nicolas Pirotte | Cedric Limet | 3 - 1 |
| Ludovic Rasquin | Olivier Helmus | 2 - 3 |
