Equipe A : Province de Liège, Division 4E
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Waremme B | 22 | 19 | 2 | 1 | 62 |
| 2 | TT Borlez A | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 |
| 3 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont C | 22 | 18 | 1 | 3 | 59 |
| 4 | TTC Templiers B | 22 | 14 | 1 | 7 | 49 |
| 5 | TT Tinlot A | 22 | 11 | 1 | 10 | 44 |
| 6 | TT Montzen Jeunes C | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 |
| 7 | Royal Tts Chiroux Hannut D | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 |
| 8 | CTT Francorchamps C | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 |
| 9 | Amicale Dolhain TTC C | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 |
| 10 | TTC Marchin D | 22 | 4 | 4 | 14 | 34 |
| 11 | TT Eupen C | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 |
| 12 | CTT Minerois G | 22 | 0 | 2 | 20 | 24 |
Equipe B : Province de Liège, Division 4B
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Amicale 54-Aywaille C | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 |
| 2 | Prayon C | 22 | 16 | 1 | 5 | 55 |
| 3 | Ping 100nr Ougrée A | 21 | 15 | 2 | 4 | 53 |
| 4 | ES Crisnee TT B | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 |
| 5 | TT St-Georges F | 21 | 13 | 0 | 8 | 46 |
| 6 | TT La Chaine Orp C | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 |
| 7 | TTC Waremme C | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 |
| 8 | Rttc Wanze F | 22 | 9 | 1 | 12 | 41 |
| 9 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 |
| 10 | TT Tinlot B | 22 | 7 | 0 | 15 | 36 |
| 11 | Royal Tts Chiroux Hannut E | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 |
| 12 | CTT A.h.v D | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 |
Equipe C : Province de Liège, Division 5A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Renaissance B | 22 | 20 | 1 | 1 | 63 |
| 2 | Rtt Ferrieres C | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 |
| 3 | TT Tihange C | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 |
| 4 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont E | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 |
| 5 | CTT Ivoz C | 22 | 11 | 1 | 10 | 44 |
| 6 | Rttc Wanze G | 22 | 9 | 1 | 12 | 40 |
| 7 | TT St-Georges G | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 |
| 8 | TT Tinlot C | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 |
| 9 | TT La Chaine Orp D | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 |
| 10 | Royal Raquette Pepinster B | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 |
| 11 | CTT A.h.v F | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 |
| 12 | ES Crisnee TT D | 22 | 3 | 1 | 18 | 28 |
Equipe D : Province de Liège, Division 6A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont G | 18 | 17 | 0 | 1 | 52 |
| 2 | TT Etoile Donceel C | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 |
| 3 | TT St-Georges H | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 |
| 4 | TT Tihange D | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 |
| 5 | TT Tinlot D | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 |
| 6 | TT Burdinne D | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 |
| 7 | TT La Chaine Orp F | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 |
| 8 | TT La Chaine Orp G | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 |
| 9 | Royal Tts Chiroux Hannut F | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 |
| 10 | ES Crisnee TT E | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 |
Equipe E : Province de Liège, Division 6B
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | RCS Vise TT E | 18 | 16 | 1 | 1 | 51 |
| 2 | TT Angleur C | 18 | 16 | 0 | 2 | 50 |
| 3 | TT La Chaine Orp E | 18 | 14 | 0 | 4 | 46 |
| 4 | TT Awirs D | 18 | 12 | 0 | 6 | 42 |
| 5 | CTT A.h.v H | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 |
| 6 | Rtt Ans M | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 |
| 7 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont H | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 |
| 8 | TT St-Georges I | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 |
| 9 | TTC Renaissance E | 18 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| 10 | TT Tinlot E | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 |
Equipe Vétérans A : Province de Liège, Division 9
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Rtt Ferrieres B | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | TT Tinlot A | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 |
| 3 | TTC Marchin B | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 |
| 4 | CTT Tiege D | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 |
| 5 | Royal CTT Astrid Herstal B | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 6 | TT Angleur C | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 7 | ES Crisnee TT B | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
