Equipe A : Province de Liège, Division 4F
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Royal Raquette Pepinster A | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TT Blegny C | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | TT Theux B | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | TT Tinlot A | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 5 | Rs Chenee D | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | RCS Vise TT B | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | CTT Francorchamps C | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | CTT Welkenraedt D | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | TTC Renaissance B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | TT Pingouin Stembert C | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | TTC Emael A | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Amicale Dolhain TTC C | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Equipe B : Province de Liège, Division 4A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont C | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TT La Chaine Orp C | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | TT Bettincourt D | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | ES Crisnee TT B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | CTT Ivoz B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | TTC Waremme C | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | TT Saint-Hubert Liege B | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Prayon C | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | Royal Tts Chiroux Hannut D | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | TT Tinlot B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | Amicale 54-Aywaille E | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Rttc Wanze F | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Equipe C : Province de Liège, Division 5A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Wolves Xhendelesse A | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TT Tihange C | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Amicale 54-Aywaille F | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | TT Tinlot C | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Rttc Templiers C | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont F | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | ES Crisnee TT C | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | TT La Chaine Orp D | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | Rttc Wanze G | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | CTT Ivoz C | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | CTT Herve C | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | TT Etoile Donceel C | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Equipe D : Province de Liège, Division 6H
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TT Tinlot D | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Royal Raquette Pepinster B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Eifeler Tischtennisfreunde A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TT Pingouin Stembert E | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | TT Daltons Membach E | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | TT Tinlot F | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | Kttc Recht-St.vith E | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | CTT Spa C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | ES Crisnee TT E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Equipe E : Province de Liège, Division 6A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TT Cercle B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TT Borlez C | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | CTT A.h.v F | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Royal Donald Heuseux K | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Royal CTT Astrid Herstal O | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | ES Crisnee TT D | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | TT St-Georges I | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | TT Tinlot E | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | TT Tihange D | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | TT Burdinne E | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | CTT Herve D | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Equipe E : Province de Liège, Division 6H
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TT Tinlot D | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Royal Raquette Pepinster B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Eifeler Tischtennisfreunde A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | TT Pingouin Stembert E | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | TT Daltons Membach E | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | TT Tinlot F | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | Kttc Recht-St.vith E | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | CTT Spa C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | ES Crisnee TT E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Equipe Vétérans A : Province de Liège, Division 9
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Emael B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CTT Minerois D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Rtt Ferrieres B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | TT Tinlot A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | TTC Marchin C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | CTT A.h.v D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | TT Dolembreux C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
