Rencontre Tinlot B - Patapongistes D du 24/01/2026
Score final : 7-9| Domicile (Tinlot B) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Bernard Close | D2 | 3 |
| Ives Rondiat | D4 | 0 |
| Christophe Lamer | D6 | 4 |
| Jacques Streels | D6 | 0 |
| Visiteur (Patapongistes D) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Thomas Robart | D0 | 2 |
| Luan Fontaine | D0 | 2 |
| Daniel Salmon | D0 | 3 |
| Harry Dorn | D2 | 2 |
| Détails des matchs | ||
| Jacques Streels | Luan Fontaine | 0 - 3 |
| Christophe Lamer | Thomas Robart | 3 - 0 |
| Ives Rondiat | Harry Dorn | 1 - 3 |
| Bernard Close | Daniel Salmon | 1 - 3 |
| Jacques Streels | Thomas Robart | 0 - 3 |
| Christophe Lamer | Luan Fontaine | 3 - 1 |
| Ives Rondiat | Daniel Salmon | 0 - 3 |
| Bernard Close | Harry Dorn | 3 - 1 |
| Jacques Streels | Daniel Salmon | 1 - 3 |
| Christophe Lamer | Harry Dorn | 3 - 1 |
| Ives Rondiat | Thomas Robart | 0 - 3 |
| Bernard Close | Luan Fontaine | 3 - 2 |
| Jacques Streels | Harry Dorn | 0 - 3 |
| Christophe Lamer | Daniel Salmon | 3 - 2 |
| Ives Rondiat | Luan Fontaine | 1 - 3 |
| Bernard Close | Thomas Robart | 3 - 2 |
