Rencontre Templiers B - Tinlot A du 15/11/2025
Score final : 10-6| Domicile (Templiers B) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Guillaume Leclere | C4 | 4 |
| Michael Evelette | D0 | 2 |
| Simon Juprelle | D0 | 3 |
| Adrien Philippart de foy | E0 | 1 |
| Visiteur (Tinlot A) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Olivier Helmus | C6 | 3 |
| Cedric Limet | D0 | 2 |
| Gregory Jacquemar | D2 | 1 |
| Ferdinand Del marmol | E2 | 0 |
| Détails des matchs | ||
| Adrien Philippart de foy | Cedric Limet | 0 - 3 |
| Simon Juprelle | Olivier Helmus | 0 - 3 |
| Michael Evelette | Ferdinand Del marmol | 3 - 0 |
| Guillaume Leclere | Gregory Jacquemar | 3 - 0 |
| Adrien Philippart de foy | Olivier Helmus | 0 - 3 |
| Simon Juprelle | Cedric Limet | 3 - 1 |
| Michael Evelette | Gregory Jacquemar | 3 - 1 |
| Guillaume Leclere | Ferdinand Del marmol | 3 - 0 |
| Adrien Philippart de foy | Gregory Jacquemar | 0 - 3 |
| Simon Juprelle | Ferdinand Del marmol | 3 - 0 |
| Michael Evelette | Olivier Helmus | 2 - 3 |
| Guillaume Leclere | Cedric Limet | 3 - 2 |
| Adrien Philippart de foy | Ferdinand Del marmol | 3 - 2 |
| Simon Juprelle | Gregory Jacquemar | 3 - 1 |
| Michael Evelette | Cedric Limet | 0 - 3 |
| Guillaume Leclere | Olivier Helmus | 3 - 0 |
