Rencontre Orp D - Tinlot C du 08/11/2025
Score final : 11-5| Domicile (Orp D) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Sarah Istace | D6 | 3 |
| Bernard Bernaerts | E0 | 3 |
| Charlie Immers | D4 | 4 |
| Steve Cardoen | E2 | 1 |
| Visiteur (Tinlot C) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Jean-louis Vandericken | D6 | 2 |
| Amandine Lhermerout | E2 | 0 |
| Stephanie Salmon | E2 | 1 |
| Lionel Godefroid | E2 | 2 |
| Détails des matchs | ||
| Steve Cardoen | Amandine Lhermerout | 3 - 0 |
| Charlie Immers | Jean-louis Vandericken | 3 - 2 |
| Bernard Bernaerts | Lionel Godefroid | 3 - 0 |
| Sarah Istace | Stephanie Salmon | 3 - 0 |
| Steve Cardoen | Jean-louis Vandericken | 0 - 3 |
| Charlie Immers | Amandine Lhermerout | 3 - 0 |
| Bernard Bernaerts | Stephanie Salmon | 3 - 2 |
| Sarah Istace | Lionel Godefroid | 1 - 3 |
| Steve Cardoen | Stephanie Salmon | 0 - 3 |
| Charlie Immers | Lionel Godefroid | 3 - 1 |
| Bernard Bernaerts | Jean-louis Vandericken | 1 - 3 |
| Sarah Istace | Amandine Lhermerout | 3 - 0 |
| Steve Cardoen | Lionel Godefroid | 2 - 3 |
| Charlie Immers | Stephanie Salmon | 3 - 0 |
| Bernard Bernaerts | Amandine Lhermerout | 3 - 0 |
| Sarah Istace | Jean-louis Vandericken | 3 - 1 |
