Rencontre Minerois G - Tinlot A du 07/11/2025
Score final : 3-13| Domicile (Minerois G) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Stephane Demoulin | D4 | 0 |
| CÉdric Dobbelsteinne | D4 | 1 |
| Romain Mostert | D4 | 0 |
| Christian Piette | D4 | 2 |
| Visiteur (Tinlot A) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Olivier Helmus | C6 | 4 |
| Cedric Limet | D0 | 3 |
| Gregory Jacquemar | D2 | 3 |
| Bernard Close | D2 | 3 |
| Détails des matchs | ||
| Christian Piette | Cedric Limet | 0 - 3 |
| Romain Mostert | Olivier Helmus | 1 - 3 |
| CÉdric Dobbelsteinne | Bernard Close | 0 - 3 |
| Stephane Demoulin | Gregory Jacquemar | 1 - 3 |
| Christian Piette | Olivier Helmus | 1 - 3 |
| Romain Mostert | Cedric Limet | 1 - 3 |
| CÉdric Dobbelsteinne | Gregory Jacquemar | 0 - 3 |
| Stephane Demoulin | Bernard Close | 0 - 3 |
| Christian Piette | Gregory Jacquemar | 3 - 2 |
| Romain Mostert | Bernard Close | 0 - 3 |
| CÉdric Dobbelsteinne | Olivier Helmus | 1 - 3 |
| Stephane Demoulin | Cedric Limet | 1 - 3 |
| Christian Piette | Bernard Close | 3 - 2 |
| Romain Mostert | Gregory Jacquemar | 0 - 3 |
| CÉdric Dobbelsteinne | Cedric Limet | 3 - 2 |
| Stephane Demoulin | Olivier Helmus | 0 - 3 |
