Rencontre Tinlot E - CTT A.h.v H du 18/10/2025
Score final : 4-12| Domicile (Tinlot E) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Bertrand Lecomte | NC | 1 |
| Remy Broquelaire | NC | 3 |
| Margaux Ledur-hardy | NC | 0 |
| Lily Kofferschlager | NC | 0 |
| Visiteur (CTT A.h.v H) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Guy De wergifosse | E4 | 3 |
| Karin Sacre | E4 | 3 |
| Martine Fonder | E4 | 3 |
| Jordan Lopo | E6 | 3 |
| Détails des matchs | ||
| Lily Kofferschlager | Karin Sacre | 0 - 3 |
| Margaux Ledur-hardy | Guy De wergifosse | 0 - 3 |
| Remy Broquelaire | Jordan Lopo | 3 - 1 |
| Bertrand Lecomte | Martine Fonder | 2 - 3 |
| Lily Kofferschlager | Guy De wergifosse | 0 - 3 |
| Margaux Ledur-hardy | Karin Sacre | 0 - 3 |
| Remy Broquelaire | Martine Fonder | 3 - 2 |
| Bertrand Lecomte | Jordan Lopo | 1 - 3 |
| Lily Kofferschlager | Martine Fonder | 0 - 3 |
| Margaux Ledur-hardy | Jordan Lopo | 0 - 3 |
| Remy Broquelaire | Guy De wergifosse | 3 - 0 |
| Bertrand Lecomte | Karin Sacre | 3 - 1 |
| Lily Kofferschlager | Jordan Lopo | 0 - 3 |
| Margaux Ledur-hardy | Martine Fonder | 0 - 3 |
| Remy Broquelaire | Karin Sacre | 1 - 3 |
| Bertrand Lecomte | Guy De wergifosse | 1 - 3 |
