Rencontre Waremme B - Tinlot A du 18/10/2025
Score final : 16-0 ff| Domicile (Waremme B) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Tom Salmon | C0 | 0 |
| Jean-michel Halleux | C2 | 0 |
| Florian Chevalier | C4 | 0 |
| Christophe Gillard | D0 | 0 |
| Visiteur (Tinlot A) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Olivier Helmus | C6 | 0 |
| Didier Bourgeois | D0 | 0 |
| Cedric Limet | D0 | 0 |
| Severine Dock | D2 | 0 |
| Détails des matchs | ||
| Christophe Gillard | Didier Bourgeois | - |
| Florian Chevalier | Olivier Helmus | - |
| Jean-michel Halleux | Severine Dock | - |
| Tom Salmon | Cedric Limet | - |
| Christophe Gillard | Olivier Helmus | - |
| Florian Chevalier | Didier Bourgeois | - |
| Jean-michel Halleux | Cedric Limet | - |
| Tom Salmon | Severine Dock | - |
| Christophe Gillard | Cedric Limet | - |
| Florian Chevalier | Severine Dock | - |
| Jean-michel Halleux | Olivier Helmus | - |
| Tom Salmon | Didier Bourgeois | - |
| Christophe Gillard | Severine Dock | - |
| Florian Chevalier | Cedric Limet | - |
| Jean-michel Halleux | Didier Bourgeois | - |
| Tom Salmon | Olivier Helmus | - |
