Rencontre Patapongistes D - Tinlot B du 27/09/2025
Score final : 10-6| Domicile (Patapongistes D) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Harry Dorn | D2 | 3 |
| Tristan Lenclud | D4 | 2 |
| Olivier Machiroux | D4 | 3 |
| Manu Poskin | D4 | 2 |
| Visiteur (Tinlot B) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Gregory Jacquemar | D2 | 1 |
| Severine Dock | D2 | 4 |
| Thierry Kofferschlager | D6 | 1 |
| Jean-louis Vandericken | D6 | 0 |
| Détails des matchs | ||
| Manu Poskin | Severine Dock | 0 - 3 |
| Olivier Machiroux | Gregory Jacquemar | 3 - 2 |
| Tristan Lenclud | Jean-louis Vandericken | 3 - 0 |
| Harry Dorn | Thierry Kofferschlager | 3 - 1 |
| Manu Poskin | Gregory Jacquemar | 1 - 3 |
| Olivier Machiroux | Severine Dock | 1 - 3 |
| Tristan Lenclud | Thierry Kofferschlager | 0 - 3 |
| Harry Dorn | Jean-louis Vandericken | 3 - 0 |
| Manu Poskin | Thierry Kofferschlager | 3 - 0 |
| Olivier Machiroux | Jean-louis Vandericken | 3 - 1 |
| Tristan Lenclud | Gregory Jacquemar | 3 - 2 |
| Harry Dorn | Severine Dock | 2 - 3 |
| Manu Poskin | Jean-louis Vandericken | 3 - 1 |
| Olivier Machiroux | Thierry Kofferschlager | 3 - 1 |
| Tristan Lenclud | Severine Dock | 0 - 3 |
| Harry Dorn | Gregory Jacquemar | 3 - 2 |
