Rencontre Orp G - Tinlot D du 20/09/2025
Score final : 8-8| Domicile (Orp G) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Jerome Swevers | E4 | 3 |
| Pascal Maroten | E6 | 1 |
| Hugo Bulteau | E6 | 2 |
| William Piot | NC | 2 |
| Visiteur (Tinlot D) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Pierre Godenne | E2 | 2 |
| Benoit Darimont | E4 | 3 |
| Yves Debruyne | E4 | 3 |
| Henri Monfort | NC | 0 |
| Détails des matchs | ||
| William Piot | Benoit Darimont | 3 - 2 |
| Hugo Bulteau | Pierre Godenne | 3 - 1 |
| Pascal Maroten | Henri Monfort | 3 - 0 |
| Jerome Swevers | Yves Debruyne | 3 - 0 |
| William Piot | Pierre Godenne | 1 - 3 |
| Hugo Bulteau | Benoit Darimont | 2 - 3 |
| Pascal Maroten | Yves Debruyne | 1 - 3 |
| Jerome Swevers | Henri Monfort | 3 - 0 |
| William Piot | Yves Debruyne | 1 - 3 |
| Hugo Bulteau | Henri Monfort | 3 - 1 |
| Pascal Maroten | Pierre Godenne | 0 - 3 |
| Jerome Swevers | Benoit Darimont | 2 - 3 |
| William Piot | Henri Monfort | 3 - 0 |
| Hugo Bulteau | Yves Debruyne | 2 - 3 |
| Pascal Maroten | Benoit Darimont | 0 - 3 |
| Jerome Swevers | Pierre Godenne | 3 - 2 |
