Rencontre Wanze F - Tinlot B du 13/09/2025
Score final : 10-6| Domicile (Wanze F) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Marc Stadler | D2 | 2 |
| Arnaud Braine | D4 | 2 |
| Ezechiel Boerboom | D0 | 4 |
| Hugo Gary | E0 | 2 |
| Visiteur (Tinlot B) | ||
| Joueur | Classement | Victoires |
| Gregory Jacquemar | D2 | 2 |
| Severine Dock | D2 | 1 |
| Thierry Kofferschlager | D6 | 0 |
| Yves Trickels | D6 | 3 |
| Détails des matchs | ||
| Hugo Gary | Severine Dock | 3 - 1 |
| Ezechiel Boerboom | Gregory Jacquemar | 3 - 1 |
| Arnaud Braine | Yves Trickels | 1 - 3 |
| Marc Stadler | Thierry Kofferschlager | 3 - 1 |
| Hugo Gary | Gregory Jacquemar | 0 - 3 |
| Ezechiel Boerboom | Severine Dock | 3 - 1 |
| Arnaud Braine | Thierry Kofferschlager | 3 - 1 |
| Marc Stadler | Yves Trickels | 1 - 3 |
| Hugo Gary | Thierry Kofferschlager | 3 - 1 |
| Ezechiel Boerboom | Yves Trickels | 3 - 0 |
| Arnaud Braine | Gregory Jacquemar | 1 - 3 |
| Marc Stadler | Severine Dock | 1 - 3 |
| Hugo Gary | Yves Trickels | 2 - 3 |
| Ezechiel Boerboom | Thierry Kofferschlager | 3 - 0 |
| Arnaud Braine | Severine Dock | 3 - 1 |
| Marc Stadler | Gregory Jacquemar | 3 - 0 |
