Détails de Bertrand Lecomte :
Classement : NCELO : 198
Matchs joués
Total : 35Victoires : 5
Défaites : 30
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 19/09/2025 | Awirs | Interclubs, LgH02/353 | Jacques Braham (NC) | 3 - 1 |
| 19/09/2025 | Awirs | Interclubs, LgH02/353 | Sebastien Sadzot (E4) | 0 - 3 |
| 19/09/2025 | Awirs | Interclubs, LgH02/353 | Pascal Gerday (E4) | 0 - 3 |
| 19/09/2025 | Awirs | Interclubs, LgH02/353 | Remy Gerday (E4) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Vise | Interclubs, LgH03/351 | Michael Gierkens (E2) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Vise | Interclubs, LgH03/351 | Marc Bollen (E2) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Vise | Interclubs, LgH03/351 | Tom Brandt (E4) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Vise | Interclubs, LgH03/351 | Maxence Charlier (E4) | 0 - 3 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Jean-Francois Dumont (E6) | 0 - 3 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Christophe Mercy (E6) | 0 - 3 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Christiane Hagelstein (E6) | 3 - 1 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Jean-Luc Ugoletti (E6) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH05/354 | Guy De Wergifosse (E4) | 1 - 3 |
| 18/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH05/354 | Karin Sacre (E4) | 3 - 1 |
| 18/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH05/354 | Jordan Lopo (E6) | 1 - 3 |
| 18/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH05/354 | Martine Fonder (E4) | 2 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Georges Perednia (E2) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Flavio Pompa (E6) | 1 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Benjamin Marissiaux (E0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Bernard Vrithoffe (E0) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH07/356 | Youri Salmon (NC) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH07/356 | Jeremie Robart (E4) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH07/356 | Pascal Duchenne (E6) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Yannick Gerard (NC) | 3 - 1 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Eden Berger (NC) | 3 - 1 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Jérome Franck (NC) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Evan Biltiau (E6) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Frederic Martin (E0) | 1 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Stephane Godefroid (D6) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Yuuri Yasui (E2) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Pascal Collignon (E4) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Liz Hubert (NC) | 2 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Thomas Hubert (E6) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Romain Cremasco (E6) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Luca Grilli (E6) | 2 - 3 |
