Détails de Henri Monfort :
Classement : NCELO : 173
Matchs joués
Total : 16Victoires : 0
Défaites : 16
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/353 | Jerome Swevers (E4) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/353 | Nicolas Baeken (E4) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/353 | Olivier Houart (E2) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/353 | Ludovic Colson (E2) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH02/343 | William Piot (NC) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH02/343 | Hugo Bulteau (E6) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH02/343 | Jerome Swevers (E4) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH02/343 | Pascal Maroten (E6) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Flavio Pompa (E6) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Georges Perednia (E2) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Bernard Vrithoffe (E0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Donceel | Interclubs, LgH06/345 | Benjamin Marissiaux (E0) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Yuuri Yasui (E2) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Pascal Collignon (E4) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Frederic Martin (E0) | 0 - 3 |
| 21/11/2025 | Angleur | Interclubs, LgH09/356 | Stephane Godefroid (D6) | 0 - 3 |
