Détails de Bernard Close :
Classement : D2ELO : 1418
Matchs joués
Total : 48Victoires : 35
Défaites : 13
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Arthur Degraux (D2) | 3 - 2 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Alain Richard (D6) | 3 - 0 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Eve Moureaux (D4) | 3 - 2 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Didier Clement (D4) | 3 - 0 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Michael Moreau (D0) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Adrien Charlier (D0) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Jean-Yves Slangen (D0) | 2 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Christian Slangen (D2) | 3 - 0 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Andy Ritzen (D4) | 2 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Robin Ritzen (D4) | 3 - 0 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Francois Pirenne (D2) | 2 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Alex Dreuw (D2) | 3 - 1 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Christian Piette (D4) | 2 - 3 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Romain Mostert (D4) | 3 - 0 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Stephane Demoulin (D4) | 3 - 0 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Cédric Dobbelsteinne (D4) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Michel Joiris (C6) | 3 - 1 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Thierry Kempinaire (D0) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Andre De Walsch (C6) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Yvon Joiris (C6) | 1 - 3 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Luc Grosjean (D2) | 3 - 2 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Bernard Lepage (D2) | 3 - 1 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Jean-Luc Legros (D0) | 3 - 0 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Joaquim Manuel Goncalves Neves (C6) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Brice Calmeau (D4) | 1 - 3 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Maxime Vanzuyt (D2) | 3 - 2 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Jean-Claude Englebert (D2) | 3 - 1 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Martin Kessels (D2) | 3 - 2 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Arthur Degraux (D2) | 3 - 0 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Ryan Baillet (E0) | 3 - 0 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Luca Vranken (D2) | 3 - 1 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Morgan Fortin (D0) | 2 - 3 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Christian Slangen (D2) | 3 - 0 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Adrien Charlier (D0) | 3 - 2 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Jean-Yves Slangen (D0) | 1 - 3 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Michael Moreau (D0) | 0 - 3 |
| 24/01/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH14/226 | Thomas Robart (D0) | 3 - 2 |
| 24/01/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH14/226 | Luan Fontaine (D0) | 3 - 2 |
| 24/01/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH14/226 | Harry Dorn (D2) | 3 - 1 |
| 24/01/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH14/226 | Daniel Salmon (D0) | 1 - 3 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Daniel Salmon (D0) | 3 - 1 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Djamel Joly-Fichtner (D6) | 3 - 1 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Nicolas Pirotte (D0) | 0 - 3 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Ludovic Rasquin (C4) | 0 - 3 |
| 14/02/2026 | Chiroux | Interclubs, LgH16/222 | Louis Devigne (D4) | 3 - 0 |
| 14/02/2026 | Chiroux | Interclubs, LgH16/222 | Gilles Duchene (D2) | 3 - 1 |
| 14/02/2026 | Chiroux | Interclubs, LgH16/222 | Loic Duchene (D4) | 3 - 1 |
| 14/02/2026 | Chiroux | Interclubs, LgH16/222 | Laurent Tirtia (E0) | 3 - 1 |
