Détails de Ferdinand Del Marmol :
Classement : E2ELO : 870
Matchs joués
Total : 35Victoires : 15
Défaites : 20
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/343 | Morgane Cardoen (E4) | 3 - 0 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/343 | Fabrice Comte (E4) | 3 - 0 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/343 | Tony Simon (E6) | 3 - 0 |
| 20/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH02/271 | Eddy Helas (D4) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH02/271 | Julie Pirard (D6) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH02/271 | Cyril Limage (E0) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH02/271 | Djamel Joly-Fichtner (D6) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH03/271 | Hugo Gary (E0) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH03/271 | Justin Thomas (E2) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH03/271 | Sarah Dachelet (E4) | 3 - 0 |
| 27/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH03/271 | Elea Dewitte (E4) | 3 - 2 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Salmon (D4) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Leemans (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Dylan Gregoire (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Mehdi Hidara (D2) | 2 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Adrien Philippart De Foy (E0) | 2 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Simon Juprelle (D0) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Guillaume Leclere (C4) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Michael Evelette (D0) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Eric Fagnoul (E0) | 2 - 3 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Loic Dumont (D6) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Axel Devigne (E4) | 3 - 1 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Serge Gauthier (E4) | 3 - 0 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Ryan Baillet (E0) | 3 - 0 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Arthur Degraux (D2) | 1 - 3 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Morgan Fortin (D0) | 1 - 3 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Luca Vranken (D2) | 0 - 3 |
| 17/01/2026 | Orp | Interclubs, LgH13/343 | Hugo Bulteau (E6) | 3 - 0 |
| 17/01/2026 | Orp | Interclubs, LgH13/343 | Lucas Konstantinidis (NC) | 3 - 0 |
| 17/01/2026 | Orp | Interclubs, LgH13/343 | Lohan Godeau (NC) | 3 - 0 |
| 17/01/2026 | Orp | Interclubs, LgH13/343 | Arthur Belin (NC) | 3 - 0 |
| 07/02/2026 | Renaissance | Interclubs, LgH15/271 | Francis Berode (E0) | 3 - 0 |
| 07/02/2026 | Renaissance | Interclubs, LgH15/271 | Roger Riga (D2) | 1 - 3 |
| 07/02/2026 | Renaissance | Interclubs, LgH15/271 | Jean-Charles Maquet (D0) | 0 - 3 |
| 07/02/2026 | Renaissance | Interclubs, LgH15/271 | Freddy Pirlet (D2) | 3 - 2 |
