Détails de Francis Overath :
Classement : E6ELO : 140
Matchs joués
Total : 28Victoires : 3
Défaites : 25
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Christiane Hagelstein (E6) | 2 - 3 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Jean-Luc Ugoletti (E6) | 1 - 3 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Jean-Francois Dumont (E6) | 2 - 3 |
| 10/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/356 | Christophe Mercy (E6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Elise Denis (D6) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Alexis Piette (D6) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Philippe Werihay (D0) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Pierre Czaplicki (D4) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Frederic Botte (D4) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Thibaud Morsa (D0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Jean Francois Mercenier (C4) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Vincent Userstam (D0) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH07/356 | Jeremie Robart (E4) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH07/356 | Pascal Duchenne (E6) | 2 - 3 |
| 08/11/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH07/356 | Youri Salmon (NC) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Evan Biltiau (E6) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Jérome Franck (NC) | 2 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Eden Berger (NC) | 3 - 2 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/356 | Yannick Gerard (NC) | 2 - 3 |
| 23/11/2025 | Ans | Tournoi Tt Tinlot, E6-E4 | Joy Joiret (NC) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Romain Cremasco (E6) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Luca Grilli (E6) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Liz Hubert (NC) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Ans | Interclubs, LgH10/354 | Thomas Hubert (E6) | 1 - 3 |
| 06/12/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH11/345 | Julie Landrain (NC) | 3 - 2 |
| 06/12/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH11/345 | Milos Antonic (NC) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH11/345 | Lucie Duchene (E6) | 1 - 3 |
| 06/12/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH11/345 | Clement Zenon (E6) | 0 - 3 |
