Détails de Ives Rondiat :
Classement : D4ELO : 1012
Matchs joués
Total : 36Victoires : 11
Défaites : 25
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Alain Richard (D6) | 3 - 1 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Arthur Degraux (D2) | 1 - 3 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Didier Clement (D4) | 3 - 2 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Eve Moureaux (D4) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Raphael Lucas (D0) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Mathis Brixhe (D0) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Pierre Brixhe (D4) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Daniel Vitoux (D4) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Augustin Leclere (D4) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Philippe Breesch (D2) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Pol Collinet (D6) | 2 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Joseph Iacolino (D6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Pascal Landrain (D6) | 3 - 2 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Louis Devigne (D4) | 1 - 3 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Lucie Duchene (E6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Marius Brion (E6) | 3 - 0 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Dylan Gregoire (D2) | 2 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Mehdi Hidara (D2) | 3 - 2 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Salmon (D4) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Leemans (D2) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Benjamin Fissette (C2) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Christophe Solliere (C4) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Christophe De Rammelaere (D4) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Alfonso Sciascia (D0) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Denis Van Vlem (C6) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Jean-Philippe Hubin (D2) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Michel Willems (E0) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Milo Delcour (D6) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Guy Havelange (D2) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Mael Comte (D2) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Frederic Gourmand (D4) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Charlie Immers (D4) | 2 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Michael Bodson (C6) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | David Vancraywinkel (C4) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Florian Mercenier (C6) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Jonathan Drabbe (D0) | 1 - 3 |
