Détails de Jean-Louis Vandericken :
Classement : D6ELO : 912
Matchs joués
Total : 63Victoires : 22
Défaites : 41
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH01/271 | Thibault Delhaye (E0) | 1 - 3 |
| 13/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH01/271 | Cyril Garot (E0) | 3 - 0 |
| 13/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH01/271 | Vincent Raths (E0) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH01/271 | Thomas Materne (E0) | 3 - 2 |
| 14/09/2025 | Ans | Masters Astrid, Série D2-D0 | Philippe Mullens (D2) | 0 - 3 |
| 14/09/2025 | Astrid | Masters Astrid, Série D2-D0 | Nicolas Close (D0) | 0 - 3 |
| 14/09/2025 | Astrid | Masters Astrid, Série D6-D4 | Celine Houbart (D6) | 0 - 3 |
| 14/09/2025 | Donald | Masters Astrid, Série D6-D4 | Martin Legros (E2) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Daniel Vitoux (D4) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Pierre Brixhe (D4) | 2 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Mathis Brixhe (D0) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Raphael Lucas (D0) | 0 - 3 |
| 21/09/2025 | Ans | Tournoi Tt Ans, Série D open | Jean Leclercq (D4) | 0 - 3 |
| 21/09/2025 | Ans | Tournoi Tt Ans, Série D | Fabian Delvaux (D2) | 1 - 3 |
| 21/09/2025 | Ans | Tournoi Tt Ans, Série D6-D4 | Alessandro Leo (E2) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Manu Poskin (D4) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Olivier Machiroux (D4) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Harry Dorn (D2) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Tristan Lenclud (D4) | 0 - 3 |
| 28/09/2025 | Fraire | Masters Gedinne, D2-D0 | Jao Meulemans (D0) | 2 - 3 |
| 28/09/2025 | Villers-Promotion | Masters Gedinne, D2-D0 | Romain Thielemans (D0) | 1 - 3 |
| 28/09/2025 | Burnot | Masters Gedinne, D6-D4 | Philippe Doumont (D4) | 1 - 3 |
| 28/09/2025 | Pal Fossoise | Masters Gedinne, D6-D4 | Jonathan Pieltain (E2) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Jean-Charles Maquet (D0) | 0 - 3 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Alexandre Lambrechts (D2) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Robert Joassin (D6) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Roger Riga (D2) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Philippe Werihay (D0) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Pierre Czaplicki (D4) | 3 - 2 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Elise Denis (D6) | 0 - 3 |
| 18/10/2025 | Ferrieres | Interclubs, LgH05/271 | Alexis Piette (D6) | 1 - 3 |
| 19/10/2025 | Ans | Tournoi Ermitage, D - Open | Alessandro Polizzi (D0) | 0 - 3 |
| 19/10/2025 | Ans | Tournoi Ermitage, D | Philippe Mullens (D2) | 2 - 3 |
| 19/10/2025 | Astrid | Tournoi Ermitage, D6-D4 | Catherine Colin (E2) | 1 - 3 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Lionel Wallraf (E0) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Christian Moureau (E0) | 3 - 0 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Cedric Thonon (E2) | 3 - 0 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Joel Digneffe (E0) | 2 - 3 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Sarah Istace (D6) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Bernard Bernaerts (E0) | 3 - 1 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Steve Cardoen (E2) | 3 - 0 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Charlie Immers (D4) | 2 - 3 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Joel Tessens (D4) | 3 - 2 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Jean-Luc Delaux-Gilliquet (D6) | 3 - 1 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Denis Van Den Ackerveken (E0) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Fabian Batis (E0) | 3 - 2 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Loic Dumont (D6) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Eric Fagnoul (E0) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Serge Gauthier (E4) | 3 - 1 |
| 22/11/2025 | Tihange | Interclubs, LgH09/271 | Axel Devigne (E4) | 3 - 0 |
| 23/11/2025 | Wolves Xhendelesse | Tournoi Tt Tinlot, C - OPEN | Emma Buscicchio (D6) | 0 - 3 |
| 23/11/2025 | Tiege | Tournoi Tt Tinlot, D | Lionel Legrand (D6) | 1 - 3 |
| 23/11/2025 | Orp | Tournoi Tt Tinlot, D6-D4 | Jean-Christophe Ferette (D4) | 1 - 3 |
| 23/11/2025 | Hamme | Tournoi Tt Tinlot, D6-D4 | Yves Delafonteyne (D6) | 3 - 0 |
| 23/11/2025 | Ts Retinne | Tournoi Tt Tinlot, D6-D4 | Gino Malavasi (E2) | 3 - 1 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Caslav Jestratijevic (E2) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Michel Willems (E0) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Manon Bollinne (E2) | 3 - 1 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Jennifer Demoitie (E4) | 3 - 1 |
| 06/12/2025 | Pepinster | Interclubs, LgH11/273 | Johan Buron (D4) | 2 - 3 |
| 06/12/2025 | Pepinster | Interclubs, LgH11/273 | Patrick Dobbelsteinne (D4) | 2 - 3 |
| 06/12/2025 | Pepinster | Interclubs, LgH11/273 | Luc Warlet (E2) | 3 - 1 |
| 06/12/2025 | Pepinster | Interclubs, LgH11/273 | Michel Baikry (E2) | 3 - 2 |
