Détails de Jacques Streels :
Classement : D6ELO : 956
Matchs joués
Total : 27Victoires : 5
Défaites : 22
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 02/11/2025 | Vervia | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Bruno Demasy (D4) | 0 - 3 |
| 02/11/2025 | Donald | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Christian D Harcour (D4) | 3 - 2 |
| 02/11/2025 | Patapongistes | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Olivier Machiroux (D4) | 1 - 3 |
| 02/11/2025 | St Remacle | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Josiane Binsfeld (D6) | 3 - 1 |
| 02/11/2025 | Tiege | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Lionel Legrand (D6) | 3 - 0 |
| 02/11/2025 | Dolembreux | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Jean-Marie Dambermont (D4) | 2 - 3 |
| 02/11/2025 | Emael | Critérium Provincial Vétérans, D4-D6 | Patrick Ferire (D4) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Mehdi Hidara (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Dylan Gregoire (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Leemans (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Salmon (D4) | 3 - 2 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Alfonso Sciascia (D0) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Christophe De Rammelaere (D4) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Christophe Solliere (C4) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH08/221 | Benjamin Fissette (C2) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Milo Delcour (D6) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Michel Willems (E0) | 3 - 1 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Jean-Philippe Hubin (D2) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Denis Van Vlem (C6) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Charlie Immers (D4) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Frederic Gourmand (D4) | 1 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Mael Comte (D2) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Guy Havelange (D2) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Jonathan Drabbe (D0) | 1 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Florian Mercenier (C6) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | David Vancraywinkel (C4) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Michael Bodson (C6) | 1 - 3 |
