Détails de Cedric Limet :
Classement : D0ELO : 1243
Matchs joués
Total : 36Victoires : 16
Défaites : 20
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Eve Moureaux (D4) | 3 - 1 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Didier Clement (D4) | 3 - 0 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Arthur Degraux (D2) | 2 - 3 |
| 12/09/2025 | Marchin | Interclubs, LgH01/251 | Alain Richard (D6) | 3 - 0 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Adrien Charlier (D0) | 2 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Michael Moreau (D0) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Christian Slangen (D2) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Jean-Yves Slangen (D0) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Francois Pirenne (D2) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Alex Dreuw (D2) | 2 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Andy Ritzen (D4) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Robin Ritzen (D4) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Nicolas Pirotte (D0) | 0 - 3 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Frederic Sougnez (C6) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Thomas Robart (D0) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Daniel Salmon (D0) | 0 - 3 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Cédric Dobbelsteinne (D4) | 2 - 3 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Stephane Demoulin (D4) | 3 - 1 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Romain Mostert (D4) | 3 - 1 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Christian Piette (D4) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Michael Evelette (D0) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Guillaume Leclere (C4) | 2 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Simon Juprelle (D0) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Adrien Philippart De Foy (E0) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Andre De Walsch (C6) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Yvon Joiris (C6) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Michel Joiris (C6) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Thierry Kempinaire (D0) | 1 - 3 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Jean-Luc Legros (D0) | 3 - 1 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Joaquim Manuel Goncalves Neves (C6) | 2 - 3 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Luc Grosjean (D2) | 3 - 2 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Bernard Lepage (D2) | 3 - 1 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Maxime Vanzuyt (D2) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Brice Calmeau (D4) | 2 - 3 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Martin Kessels (D2) | 3 - 0 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Jean-Claude Englebert (D2) | 1 - 3 |
