Détails de Olivier Helmus :
Classement : C6ELO : 1533
Matchs joués
Total : 48Victoires : 38
Défaites : 10
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Alex Dreuw (D2) | 3 - 2 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Francois Pirenne (D2) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Robin Ritzen (D4) | 3 - 2 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Andy Ritzen (D4) | 3 - 2 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Frederic Sougnez (C6) | 0 - 3 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Nicolas Pirotte (D0) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Daniel Salmon (D0) | 3 - 2 |
| 11/10/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH04/251 | Thomas Robart (D0) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Jean Francois Mercenier (C4) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Vincent Userstam (D0) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Frederic Botte (D4) | 3 - 0 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Thibaud Morsa (D0) | 0 - 3 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Stephane Demoulin (D4) | 3 - 0 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Cédric Dobbelsteinne (D4) | 3 - 1 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Christian Piette (D4) | 3 - 1 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Romain Mostert (D4) | 3 - 1 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Guillaume Leclere (C4) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Michael Evelette (D0) | 3 - 2 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Adrien Philippart De Foy (E0) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Simon Juprelle (D0) | 3 - 0 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Joaquim Manuel Goncalves Neves (C6) | 3 - 1 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Jean-Luc Legros (D0) | 3 - 1 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Bernard Lepage (D2) | 3 - 1 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Luc Grosjean (D2) | 3 - 0 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Jean-Claude Englebert (D2) | 3 - 0 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Martin Kessels (D2) | 3 - 2 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Brice Calmeau (D4) | 3 - 0 |
| 06/12/2025 | Montzen | Interclubs, LgH11/253 | Maxime Vanzuyt (D2) | 1 - 3 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Morgan Fortin (D0) | 3 - 2 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Luca Vranken (D2) | 3 - 1 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Ryan Baillet (E0) | 3 - 0 |
| 10/01/2026 | Marchin | Interclubs, LgH12/251 | Arthur Degraux (D2) | 3 - 1 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Jean-Yves Slangen (D0) | 3 - 1 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Michael Moreau (D0) | 3 - 0 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Christian Slangen (D2) | 2 - 3 |
| 17/01/2026 | Francorchamps | Interclubs, LgH13/251 | Adrien Charlier (D0) | 3 - 1 |
| 24/01/2026 | Eupen | Interclubs, LgH14/251 | Pascal Bleser (D0) | 3 - 0 |
| 24/01/2026 | Eupen | Interclubs, LgH14/251 | Jason Ritzen (D0) | 3 - 1 |
| 24/01/2026 | Eupen | Interclubs, LgH14/251 | Francois Pirenne (D2) | 3 - 2 |
| 24/01/2026 | Eupen | Interclubs, LgH14/251 | Guido Willems (D0) | 3 - 1 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Ludovic Rasquin (C4) | 3 - 2 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Nicolas Pirotte (D0) | 3 - 0 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Djamel Joly-Fichtner (D6) | 3 - 1 |
| 07/02/2026 | Patapongistes | Interclubs, LgH15/251 | Daniel Salmon (D0) | 3 - 0 |
| 14/02/2026 | Waremme | Interclubs, LgH16/251 | Jason Dardenne (C4) | 1 - 3 |
| 14/02/2026 | Waremme | Interclubs, LgH16/251 | Olivier Jeuris (C6) | 0 - 3 |
| 14/02/2026 | Waremme | Interclubs, LgH16/251 | Maxence Gillard (D4) | 3 - 0 |
| 14/02/2026 | Waremme | Interclubs, LgH16/251 | Benoit Houba (C6) | 1 - 3 |
