Détails de Severine Dock :
Classement : D2ELO : 1219
Matchs joués
Total : 24Victoires : 13
Défaites : 11
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Arnaud Braine (D4) | 1 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Marc Stadler (D2) | 3 - 1 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Ezechiel Boerboom (D0) | 1 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Hugo Gary (E0) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Mathis Brixhe (D0) | 3 - 0 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Raphael Lucas (D0) | 2 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Daniel Vitoux (D4) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Pierre Brixhe (D4) | 3 - 2 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Tristan Lenclud (D4) | 3 - 0 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Harry Dorn (D2) | 3 - 2 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Olivier Machiroux (D4) | 3 - 1 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Manu Poskin (D4) | 3 - 0 |
| 28/03/2026 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH19/221 | Christophe Solliere (C4) | 0 - 3 |
| 28/03/2026 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH19/221 | Alfonso Sciascia (D0) | 0 - 3 |
| 28/03/2026 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH19/221 | Christophe De Rammelaere (D4) | 1 - 3 |
| 28/03/2026 | Ping 100nr Ougrée | Interclubs, LgH19/221 | Alexandre Nicolay (D4) | 0 - 3 |
| 04/04/2026 | Crisnee | Interclubs, LgH20/223 | Jean-Philippe Hubin (D2) | 1 - 3 |
| 04/04/2026 | Crisnee | Interclubs, LgH20/223 | Olivier Lehaut (D2) | 3 - 0 |
| 04/04/2026 | Crisnee | Interclubs, LgH20/223 | Stefan Massart (E4) | 3 - 0 |
| 04/04/2026 | Crisnee | Interclubs, LgH20/223 | Roland Vandevenne (D4) | 0 - 3 |
| 18/04/2026 | Dolhain | Interclubs, LgH21/251 | Luc Grosjean (D2) | 3 - 1 |
| 18/04/2026 | Dolhain | Interclubs, LgH21/251 | Bernard Lepage (D2) | 3 - 0 |
| 18/04/2026 | Dolhain | Interclubs, LgH21/251 | Jean-Luc Legros (D0) | 3 - 0 |
| 18/04/2026 | Dolhain | Interclubs, LgH21/251 | Joaquim Manuel Goncalves Neves (C6) | 2 - 3 |
