Détails de Amandine Lhermerout :
Classement : E2ELO : 682
Matchs joués
Total : 37Victoires : 11
Défaites : 26
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/343 | Tony Simon (E6) | 3 - 1 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/343 | Morgane Cardoen (E4) | 3 - 2 |
| 13/09/2025 | Orp | Interclubs, LgH01/343 | Fabrice Comte (E4) | 2 - 3 |
| 14/09/2025 | Donald | Masters Astrid, Série E2-E0 | Arthur Legros (E0) | 0 - 3 |
| 14/09/2025 | Tiege | Masters Astrid, Série E2-E0 | Finley Falter (E4) | 0 - 3 |
| 14/09/2025 | Donald | Masters Astrid, Série D6-D4 | Amaury Wadeleux (D6) | 0 - 3 |
| 14/09/2025 | Ermitage | Masters Astrid, Série D6-D4 | Sebastien Palma Alcantara (D0) | 0 - 3 |
| 21/09/2025 | Ping 100nr Ougrée | Tournoi Tt Ans, Série D open | Jacques Lecart (D6) | 1 - 3 |
| 21/09/2025 | Waremme | Tournoi Tt Ans, Série E | Antoine Stephany (E6) | 1 - 3 |
| 21/09/2025 | Ans | Tournoi Tt Ans, Série E | Thomas Hubert (E6) | 3 - 0 |
| 21/09/2025 | Ans | Tournoi Tt Ans, Série E | Fabienne Haguinet (E4) | 3 - 2 |
| 21/09/2025 | Ans | Tournoi Tt Ans, Série D6-D4 | Jeremy De Michele (D6) | 1 - 3 |
| 28/09/2025 | Namur St-Georges | Masters Gedinne, E2-E0 | Pierre-Emmanuel Dion (E2) | 0 - 3 |
| 28/09/2025 | TT Rouillon | Masters Gedinne, E2-E0 | Corine Navaux (E6) | 3 - 1 |
| 28/09/2025 | Rhisnes | Masters Gedinne, D6-D4 | Benjamin Minette (D4) | 0 - 3 |
| 28/09/2025 | Andenne | Masters Gedinne, D6-D4 | Emile De Grelle (D4) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Alexandre Lambrechts (D2) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Jean-Charles Maquet (D0) | 0 - 3 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Roger Riga (D2) | 0 - 3 |
| 11/10/2025 | Renaissance | Interclubs, LgH04/271 | Robert Joassin (D6) | 1 - 3 |
| 19/10/2025 | Wolves Xhendelesse | Tournoi Ermitage, D - Open | Franco Buscicchio (D0) | 0 - 3 |
| 19/10/2025 | Minerois | Tournoi Ermitage, D - Open | Cyril Desir (E6) | 3 - 1 |
| 19/10/2025 | Rooigem-Gent | Tournoi Ermitage, E | Max Penson (E4) | 0 - 3 |
| 19/10/2025 | St.-Truiden | Tournoi Ermitage, D6-D4 | Sonja Leunen (D6) | 0 - 3 |
| 19/10/2025 | Ermitage | Tournoi Ermitage, D6-D4 | Martin Theatre (E0) | 3 - 0 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Christian Moureau (E0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Lionel Wallraf (E0) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Joel Digneffe (E0) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH06/271 | Cedric Thonon (E2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Bernard Bernaerts (E0) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Sarah Istace (D6) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Charlie Immers (D4) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH07/271 | Steve Cardoen (E2) | 0 - 3 |
| 23/11/2025 | Patapongistes | Tournoi Tt Tinlot, C - OPEN | Kevin Jacquemin (E0) | 0 - 3 |
| 23/11/2025 | Eveil | Tournoi Tt Tinlot, E | Benoit Baras (D6) | 0 - 3 |
| 23/11/2025 | Ping 100nr Ougrée | Tournoi Tt Tinlot, E | Josie Warnotte (E4) | 3 - 1 |
| 23/11/2025 | Waremme | Tournoi Tt Tinlot, D6-D4 | Frederic Gillard (E0) | 1 - 3 |
