Détails de Yves Trickels :
Classement : D6ELO : 1034
Matchs joués
Total : 36Victoires : 17
Défaites : 19
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Hugo Gary (E0) | 3 - 2 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Ezechiel Boerboom (D0) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Marc Stadler (D2) | 3 - 1 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Arnaud Braine (D4) | 3 - 1 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Pierre Brixhe (D4) | 3 - 0 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Daniel Vitoux (D4) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Raphael Lucas (D0) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | St Georges | Interclubs, LgH02/225 | Mathis Brixhe (D0) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Robin Ritzen (D4) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Andy Ritzen (D4) | 2 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Alex Dreuw (D2) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Eupen | Interclubs, LgH03/251 | Francois Pirenne (D2) | 0 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Joseph Iacolino (D6) | 3 - 2 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Pol Collinet (D6) | 2 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Philippe Breesch (D2) | 2 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Augustin Leclere (D4) | 3 - 2 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Marius Brion (E6) | 1 - 3 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Lucie Duchene (E6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Louis Devigne (D4) | 1 - 3 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Pascal Landrain (D6) | 3 - 0 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Jacques Boutet (D2) | 1 - 3 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Didier Weickmann (D0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Bryan Colignon (D2) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Nicolas Stiz (D2) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Jean-Luc Delaux-Gilliquet (D6) | 3 - 2 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Joel Tessens (D4) | 2 - 3 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Fabian Batis (E0) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Ivoz | Interclubs, LgH08/271 | Denis Van Den Ackerveken (E0) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Michel Willems (E0) | 3 - 0 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Milo Delcour (D6) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Denis Van Vlem (C6) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Jean-Philippe Hubin (D2) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Michel Willems (E0) | 3 - 1 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Caslav Jestratijevic (E2) | 3 - 0 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Jennifer Demoitie (E4) | 3 - 0 |
| 29/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH10/271 | Manon Bollinne (E2) | 3 - 0 |
