Détails de Thierry Kofferschlager :
Classement : D6ELO : 1059
Matchs joués
Total : 40Victoires : 13
Défaites : 27
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Ezechiel Boerboom (D0) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Hugo Gary (E0) | 1 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Arnaud Braine (D4) | 1 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Marc Stadler (D2) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Christian Slangen (D2) | 2 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Jean-Yves Slangen (D0) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Adrien Charlier (D0) | 2 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Michael Moreau (D0) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Olivier Machiroux (D4) | 1 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Manu Poskin (D4) | 0 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Tristan Lenclud (D4) | 3 - 0 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Harry Dorn (D2) | 1 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Pol Collinet (D6) | 3 - 2 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Joseph Iacolino (D6) | 3 - 0 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Augustin Leclere (D4) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Philippe Breesch (D2) | 2 - 3 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Lucie Duchene (E6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Marius Brion (E6) | 3 - 1 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Pascal Landrain (D6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Louis Devigne (D4) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Didier Weickmann (D0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Jacques Boutet (D2) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Nicolas Stiz (D2) | 2 - 3 |
| 25/10/2025 | Prayon | Interclubs, LgH06/223 | Bryan Colignon (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Leemans (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Philippe Salmon (D4) | 1 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Mehdi Hidara (D2) | 0 - 3 |
| 08/11/2025 | Waremme | Interclubs, LgH07/223 | Dylan Gregoire (D2) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Jean-Philippe Hubin (D2) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Denis Van Vlem (C6) | 2 - 3 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Milo Delcour (D6) | 3 - 1 |
| 22/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH09/223 | Michel Willems (E0) | 3 - 2 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Bernard Lepage (D2) | 3 - 2 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Luc Grosjean (D2) | 1 - 3 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Joaquim Manuel Goncalves Neves (C6) | 1 - 3 |
| 28/11/2025 | Dolhain | Interclubs, LgH10/251 | Jean-Luc Legros (D0) | 3 - 0 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Florian Mercenier (C6) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Jonathan Drabbe (D0) | 2 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Michael Bodson (C6) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | David Vancraywinkel (C4) | 0 - 3 |
