Détails de Gregory Jacquemar :
Classement : D2ELO : 1291
Matchs joués
Total : 48Victoires : 27
Défaites : 21
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Marc Stadler (D2) | 0 - 3 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Arnaud Braine (D4) | 3 - 1 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Hugo Gary (E0) | 3 - 0 |
| 13/09/2025 | Wanze | Interclubs, LgH01/223 | Ezechiel Boerboom (D0) | 1 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Jean-Yves Slangen (D0) | 0 - 3 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Christian Slangen (D2) | 3 - 2 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Michael Moreau (D0) | 3 - 0 |
| 20/09/2025 | Francorchamps | Interclubs, LgH02/251 | Adrien Charlier (D0) | 3 - 2 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Harry Dorn (D2) | 2 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Tristan Lenclud (D4) | 2 - 3 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Manu Poskin (D4) | 3 - 1 |
| 27/09/2025 | Patapongistes | Interclubs, LgH03/226 | Olivier Machiroux (D4) | 2 - 3 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Philippe Breesch (D2) | 3 - 1 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Augustin Leclere (D4) | 3 - 2 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Joseph Iacolino (D6) | 3 - 0 |
| 11/10/2025 | CTT A.h.v | Interclubs, LgH04/222 | Pol Collinet (D6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Louis Devigne (D4) | 1 - 3 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Pascal Landrain (D6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Marius Brion (E6) | 3 - 0 |
| 18/10/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH05/222 | Lucie Duchene (E6) | 3 - 0 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Thibaud Morsa (D0) | 0 - 3 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Frederic Botte (D4) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Vincent Userstam (D0) | 3 - 1 |
| 25/10/2025 | Borlez | Interclubs, LgH06/251 | Jean Francois Mercenier (C4) | 1 - 3 |
| 02/11/2025 | Astrid | Critérium Provincial Vétérans, D2-D0 | Lionel Balle (D0) | 1 - 3 |
| 02/11/2025 | Ans | Critérium Provincial Vétérans, D2-D0 | Philippe Mullens (D2) | 3 - 0 |
| 02/11/2025 | St Hubert | Critérium Provincial Vétérans, D2-D0 | Georges Klopp (D2) | 3 - 1 |
| 02/11/2025 | Minerois | Critérium Provincial Vétérans, D2-D0 | Stephane Stommen (D0) | 3 - 1 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Romain Mostert (D4) | 3 - 0 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Christian Piette (D4) | 2 - 3 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Cédric Dobbelsteinne (D4) | 3 - 0 |
| 07/11/2025 | Minerois | Interclubs, LgH07/251 | Stephane Demoulin (D4) | 3 - 1 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Simon Juprelle (D0) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Adrien Philippart De Foy (E0) | 3 - 0 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Michael Evelette (D0) | 1 - 3 |
| 15/11/2025 | Templiers | Interclubs, LgH08/251 | Guillaume Leclere (C4) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Thierry Kempinaire (D0) | 0 - 3 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Michel Joiris (C6) | 2 - 3 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Yvon Joiris (C6) | 1 - 3 |
| 22/11/2025 | Chiroux | Interclubs, LgH09/251 | Andre De Walsch (C6) | 3 - 1 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Mael Comte (D2) | 3 - 0 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Guy Havelange (D2) | 2 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Charlie Immers (D4) | 0 - 3 |
| 29/11/2025 | Orp | Interclubs, LgH10/223 | Frederic Gourmand (D4) | 3 - 1 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | David Vancraywinkel (C4) | 0 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Michael Bodson (C6) | 1 - 3 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Jonathan Drabbe (D0) | 3 - 0 |
| 06/12/2025 | Aywaille | Interclubs, LgH11/221 | Florian Mercenier (C6) | 3 - 1 |
