Détails de Anne Opitom :
Classement : E6ELO : 285
Matchs joués
Total : 7Victoires : 2
Défaites : 5
| Date | Club | Type | Adversaire | Score |
| 08/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH07/346 | Ingrid Defour (NC) | 3 - 1 |
| 08/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH07/346 | Marc Decharneux (E4) | 2 - 3 |
| 08/11/2025 | Crisnee | Interclubs, LgH07/346 | Rachel Lemestre (NC) | 3 - 1 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/346 | Nicolas Gilson (E6) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/346 | Lucas Koopmansch (E4) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/346 | Philippe Orban (E2) | 0 - 3 |
| 15/11/2025 | St Georges | Interclubs, LgH08/346 | Cedric Brixhe (E4) | 0 - 3 |
