Equipe A : Province de Liège, Division 5G
Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
1 | TT Tinlot A | 22 | 20 | 0 | 2 | 62 |
2 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 22 | 17 | 3 | 2 | 59 |
3 | Royal Raquette Pepinster B | 22 | 17 | 1 | 4 | 57 |
4 | TTC Emael B | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 |
5 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont E | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 |
6 | TT Pingouin Stembert D | 22 | 10 | 0 | 12 | 42 |
7 | CTT Herve C | 22 | 9 | 1 | 12 | 41 |
8 | Rttc Wanze G | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 |
9 | CTT Tiege L | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 |
10 | Kttc Recht / Saint-Vith C | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 |
11 | TT Top Spin Retinne D | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 |
12 | TT Daltons Membach C | 22 | 1 | 1 | 20 | 25 |
Equipe B : Province de Liège, Division 5A
Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
1 | Amicale 54-Aywaille C | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 |
2 | Royal Tts Chiroux Hannut E | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 |
3 | TT Tinlot B | 22 | 18 | 1 | 3 | 59 |
4 | TTC Waremme D | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 |
5 | TTC Templiers C | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 |
6 | TT Tihange C | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 |
7 | TT Awirs C | 22 | 9 | 1 | 12 | 41 |
8 | TT St-Georges G | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 |
9 | Rtt Ferrieres C | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 |
10 | TTC Marchin F | 22 | 5 | 1 | 16 | 33 |
11 | Rtt Ferrieres D | 22 | 3 | 1 | 18 | 29 |
12 | TT Etoile Donceel C | 22 | 1 | 0 | 21 | 22 |
Equipe C : Province de Liège, Division 6A
Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
1 | TT Tinlot C | 18 | 16 | 1 | 1 | 51 |
2 | ES Crisnee TT D | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 |
3 | TT La Chaine Orp D | 18 | 14 | 0 | 4 | 46 |
4 | ES Crisnee TT E | 18 | 12 | 0 | 6 | 42 |
5 | TT Tihange D | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 |
6 | TTC Marchin G | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 |
7 | TT Burdinne D | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 |
8 | Royal Tts Chiroux Hannut F | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 |
9 | Clavier D | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 |
10 | TT St-Georges H | 18 | 0 | 3 | 15 | 21 |
Equipe D : Province de Liège, Division 6B
Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
1 | ES Crisnee TT C | 18 | 17 | 1 | 0 | 53 |
2 | CTT Herve D | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 |
3 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont H | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 |
4 | Attc Beyne D | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 |
5 | TT La Chaine Orp E | 18 | 9 | 0 | 9 | 36 |
6 | CTT A.h.v J | 18 | 9 | 0 | 9 | 35 |
7 | TT Tinlot D | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 |
8 | Rttc Wanze H | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 |
9 | TT La Chaine Orp F | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 |
10 | TTC Hollogne A | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 |
Equipe Vétérans A : Province de Liège, Division 8
Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
1 | TT Top Spin Retinne C | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 |
2 | Royal Donald Heuseux C | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
3 | TT Dolembreux B | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 |
4 | TT Tinlot A | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
5 | CTT Tiege C | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 |
6 | TT Montzen Jeunes A | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 |
7 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
8 | TTC Aubel B | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 |