Equipe A : Province de Liège, Division 4E
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Waremme B | 21 | 18 | 2 | 1 | 59 |
| 2 | TT Borlez A | 21 | 17 | 2 | 2 | 57 |
| 3 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont C | 21 | 17 | 1 | 3 | 56 |
| 4 | TTC Templiers B | 21 | 14 | 1 | 6 | 49 |
| 5 | TT Montzen Jeunes C | 21 | 9 | 3 | 9 | 42 |
| 6 | TT Tinlot A | 21 | 10 | 1 | 10 | 41 |
| 7 | Royal Tts Chiroux Hannut D | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 |
| 8 | CTT Francorchamps C | 21 | 6 | 4 | 11 | 37 |
| 9 | Amicale Dolhain TTC C | 21 | 7 | 1 | 13 | 36 |
| 10 | TTC Marchin D | 21 | 4 | 4 | 13 | 33 |
| 11 | TT Eupen C | 21 | 3 | 3 | 15 | 29 |
| 12 | CTT Minerois G | 21 | 0 | 2 | 19 | 23 |
Equipe B : Province de Liège, Division 4B
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Amicale 54-Aywaille C | 21 | 20 | 0 | 1 | 60 |
| 2 | Ping 100nr Ougrée A | 21 | 15 | 2 | 4 | 53 |
| 3 | Prayon C | 21 | 15 | 1 | 5 | 52 |
| 4 | ES Crisnee TT B | 21 | 13 | 1 | 7 | 48 |
| 5 | TT St-Georges F | 21 | 12 | 0 | 9 | 44 |
| 6 | TT La Chaine Orp C | 21 | 9 | 3 | 9 | 42 |
| 7 | TTC Waremme C | 21 | 9 | 3 | 9 | 42 |
| 8 | Rttc Wanze F | 21 | 9 | 1 | 11 | 40 |
| 9 | TT Tinlot B | 21 | 7 | 0 | 14 | 35 |
| 10 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 21 | 6 | 1 | 14 | 34 |
| 11 | Royal Tts Chiroux Hannut E | 21 | 3 | 2 | 16 | 28 |
| 12 | CTT A.h.v D | 21 | 1 | 0 | 20 | 23 |
Equipe C : Province de Liège, Division 5A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Renaissance B | 21 | 19 | 1 | 1 | 60 |
| 2 | Rtt Ferrieres C | 21 | 17 | 1 | 3 | 56 |
| 3 | TT Tihange C | 21 | 13 | 3 | 5 | 50 |
| 4 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont E | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 |
| 5 | CTT Ivoz C | 21 | 11 | 1 | 9 | 43 |
| 6 | TT St-Georges G | 21 | 7 | 2 | 12 | 37 |
| 7 | TT La Chaine Orp D | 21 | 7 | 2 | 12 | 37 |
| 8 | Rttc Wanze G | 21 | 8 | 1 | 12 | 37 |
| 9 | Royal Raquette Pepinster B | 21 | 5 | 5 | 11 | 36 |
| 10 | TT Tinlot C | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 |
| 11 | CTT A.h.v F | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 |
| 12 | ES Crisnee TT D | 21 | 3 | 1 | 17 | 27 |
Equipe D : Province de Liège, Division 6A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont G | 18 | 17 | 0 | 1 | 52 |
| 2 | TT Etoile Donceel C | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 |
| 3 | TT St-Georges H | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 |
| 4 | TT Tihange D | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 |
| 5 | TT Tinlot D | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 |
| 6 | TT Burdinne D | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 |
| 7 | TT La Chaine Orp F | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 |
| 8 | TT La Chaine Orp G | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 9 | Royal Tts Chiroux Hannut F | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 10 | ES Crisnee TT E | 17 | 2 | 0 | 15 | 21 |
Equipe E : Province de Liège, Division 6B
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | RCS Vise TT E | 18 | 16 | 1 | 1 | 51 |
| 2 | TT Angleur C | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 |
| 3 | TT La Chaine Orp E | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 |
| 4 | TT Awirs D | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 |
| 5 | CTT A.h.v H | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 |
| 6 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont H | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 |
| 7 | TT Ans M | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 |
| 8 | TT St-Georges I | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 |
| 9 | TTC Renaissance E | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 10 | TT Tinlot E | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 |
Equipe Vétérans A : Province de Liège, Division 9
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Rtt Ferrieres B | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | TT Tinlot A | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 |
| 3 | TTC Marchin B | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 |
| 4 | CTT Tiege D | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 |
| 5 | Royal CTT Astrid Herstal B | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 6 | TT Angleur C | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 7 | ES Crisnee TT B | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
