Equipe A : Province de Liège, Division 4E
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont C | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 |
| 2 | TTC Waremme B | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | TT Borlez A | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | TTC Templiers B | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
| 5 | CTT Francorchamps C | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | TT Montzen Jeunes C | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| 7 | TT Tinlot A | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 |
| 8 | Royal Tts Chiroux Hannut D | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| 9 | TTC Marchin D | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 10 | Amicale Dolhain TTC C | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| 11 | TT Eupen C | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 12 | CTT Minerois G | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 |
Equipe B : Province de Liège, Division 4B
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Amicale 54-Aywaille C | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Prayon C | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| 3 | TTC Waremme C | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
| 4 | ES Crisnee TT B | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
| 5 | Ping 100nr Ougrée A | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
| 6 | TT St-Georges F | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
| 7 | TT La Chaine Orp C | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
| 8 | Rttc Wanze F | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 9 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 |
| 10 | TT Tinlot B | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| 11 | CTT A.h.v D | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 12 | Royal Tts Chiroux Hannut E | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Equipe C : Province de Liège, Division 5A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TTC Renaissance B | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 |
| 2 | Rtt Ferrieres C | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | TT Tihange C | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
| 4 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont E | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
| 5 | CTT Ivoz C | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| 6 | Royal Raquette Pepinster B | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 |
| 7 | Rttc Wanze G | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 8 | TT St-Georges G | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 9 | TT La Chaine Orp D | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 10 | TT Tinlot C | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 11 | CTT A.h.v F | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 12 | ES Crisnee TT D | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 |
Equipe D : Province de Liège, Division 6A
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont G | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | TT Etoile Donceel C | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| 3 | TT St-Georges H | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 4 | TT Tihange D | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 5 | TT Tinlot D | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 6 | TT La Chaine Orp F | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| 7 | TT Burdinne D | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 8 | TT La Chaine Orp G | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 9 | Royal Tts Chiroux Hannut F | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 10 | ES Crisnee TT E | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Equipe E : Province de Liège, Division 6B
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TT Angleur C | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | RCS Vise TT E | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | TT La Chaine Orp E | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| 4 | TT Awirs D | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| 5 | CTT A.h.v H | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
| 6 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont H | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 7 | TT Ans M | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 8 | TT St-Georges I | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 9 | TTC Renaissance E | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 10 | TT Tinlot E | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 |
Equipe Vétérans A : Province de Liège, Division 9
| Position | Equipe | J | G | N | P | Points |
| 1 | TT Tinlot A | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | TTC Marchin B | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | Rtt Ferrieres B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | CTT Tiege D | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Royal CTT Astrid Herstal B | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | TT Angleur C | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | ES Crisnee TT B | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
